Готовые планировки
Планировки по размеру участка
Выберите размер участка и количество спален и посмотрите полную планировку каждого этажа с площадями помещений. Откройте любую планировку в редакторе, чтобы передвинуть стены и изменить комнаты, скачайте её в DXF, IFC или PDF или закажите у инженера рабочие чертежи.
Двухэтажные виллы
Одноэтажные дома
| Размер участка | |
|---|---|
| 15×25 m | Спален: 2 |
| 15×30 m | Спален: 2Спален: 3Спален: 4 |
| 25×25 m | Спален: 2Спален: 3 |
| 25×30 m | Спален: 2Спален: 3 |
| 25×35 m | Спален: 2Спален: 3 |
| 30×30 m | Спален: 2Спален: 3Спален: 4 |
| 30×35 m | Спален: 2Спален: 3Спален: 4 |
| 30×40 m | Спален: 2Спален: 3Спален: 4 |
| 35×40 m | Спален: 2Спален: 3Спален: 4 |
| 40×40 m | Спален: 2Спален: 3Спален: 4 |
Дуплексы
| Размер участка | |
|---|---|
| 40×40 m | Спален: 3Спален: 4Спален: 5 |
Многоквартирные дома
| Размер участка | |
|---|---|
| 15×25 m | Спален: 1 |
| 15×30 m | Спален: 1 |
| 18×25 m | Спален: 1 |
| 20×20 m | Спален: 1 |
| 20×25 m | Спален: 1 |
| 20×30 m | Спален: 1Спален: 2 |
| 20×35 m | Спален: 1Спален: 2 |
| 25×25 m | Спален: 1 |
| 25×30 m | Спален: 1Спален: 2 |
| 25×35 m | Спален: 1Спален: 2Спален: 3 |
| 30×30 m | Спален: 1Спален: 2Спален: 3 |
| 30×35 m | Спален: 1Спален: 2Спален: 3 |
| 30×40 m | Спален: 1Спален: 2Спален: 3 |
| 35×40 m | Спален: 1Спален: 2Спален: 3 |
Это автоматически созданная эскизная планировка, которая показывает идею и площади на основе типовых строительных норм стран Персидского залива. Окончательные чертежи должен утвердить лицензированный инженер в соответствии с местными строительными нормами.